
汽车尾气排放气体
序号  | 组分  | 浓度  | 平衡气  | 
1  | CO  | 0.5%-5.0%  | N2  | 
2  | CO  | 5.0-500μmol/mol  | N2、Air  | 
3  | C3H8  | 5-500μmol/mol  | N2、Air  | 
4  | NO  | 10-500μmol/mol  | N2  | 
5  | CO  | 1.5%-5.0%  | N2  | 
C3H8  | μmol/mol  | ||
6  | CO  | 5-500μmol/mol  | N2、Air  | 
C3H8  | 5-500μmol/mol  | ||
7  | CO  | 10-500μmol/mol  | N2  | 
C3H8  | 10-500μmol/mol  | ||
NO  | 10-500μmol/mol  | ||
8  | CO  | 10-500μmol/mol  | N2  | 
CO2  | 10-500μmol/mol  | ||
C3H8  | 10-500μmol/mol  | ||
NO  | 10-500μmol/mol  | ||
9  | SO2  | 10-500μmol/mol  | N2  | 



							
组分:NO/N2、H2S/N2
纯度等级:99.999%
用途:汽车尾气检测仪器校正
机动车尾气检测用标准气MSDS下载 ←请点击这里
联系我们→请点击这里